Kode Tender | 755531 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 POLRES Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK R4610 RES GTLO 2023.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES GORONTALO | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 385.730.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 385.730.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 2 peserta |