Kode Tender | 754531 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemeliharaan Gedung Polda Gorontalo T.A. 2023 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKASI TEKNIS.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | YANMA POLDA GORONTALO | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.575.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.575.000.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |